歯科:一般歯科・小児歯科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 09:00〜12:45 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
| 午後 14:30〜19:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ |
※午前の受付は12時15分まで、午後の受付は18時15分までとなります。
※木曜日と日曜日と祝日は休診です。
誠に申し訳ありませんが、健診や院長都合により診療日の変更が生じる場合がございます。
※土浦市休日緊急診療当番のお知らせ
11月3日(火)は,当歯科医院が休日緊急診療当番の医療機関となっております。
受付時間内(9:00〜12:00,13:00〜16:00)に、お電話にて予約の上お越し下さい。
なお、診療時間も上記時間となっております。
| 2026年 9月 の診療日 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||||||
| 2026年 10月 の診療日 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 2026年 11月 の診療日 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||||||
〒300-0022
茨城県土浦市白鳥町1106-180
TEL 029-831-7644
FAX 029-832-3793